동탄역 롯데캐슬 – 프런트캐슬 상가
| 타입명 | 면적 | 일반분양 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 계 | – | 940 | 940 |
| 65 TYPE | 65.9695㎡ | 282 | 282 |
| 84A TYPE | 84.7002㎡ | 188 | 188 |
| 84B TYPE | 84.8222㎡ | 188 | 188 |
| 102 TYPE | 102.7092㎡ | 282 | 282 |
│동탄역 롯데캐슬 상가 │ 프런트캐슬 │ 롯데캐슬 동탄역 ││ ▶TEL : 0 1 0 – 9 9 5 0 – 1 3 8 3 ◀│동탄역 롯데캐슬 │ 본 사 총 괄 │동탄역롯데캐슬 상가│롯데캐슬 동탄역
동탄역 롯데캐슬 상가 – 공급규모


│동탄역 롯데캐슬 상가 │
프런트캐슬 │ 롯데캐슬 동탄역 │
│ ▶TEL : 0 1 0 – 9 9 5 0 – 1 3 8 3 ◀│동탄역 롯데캐슬 │ 본 사 총 괄 │동탄역롯데캐슬 상가│롯데캐슬 동탄역
동탄역 롯데캐슬 오피스텔
| 타입명 | 면적 | 일반분양 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 계 | – | 757 | 757 |
| OT-23 TYPE | 23.8515㎡ | 451 | 451 |
| OT-59 TYPE | 59.9597㎡ | 237 | 237 |
| OT-84 TYPE | 84.9712㎡ | 69 | 69 |
